
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HKL - 354 | 5709 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKL - 353 | 3241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKL - 352 | 5858 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 351 | 1602 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 350 | 4371 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 349 | 3323 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 348 | 3795 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 347 | 5944 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 346 | 1480 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 345 | 1859 |
