
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | RUS - 071 | 0019 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | RUS - 070 | 4566 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | RUS - 069 | 1230 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | RUS - 068 | 6741 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | RUS - 067 | 3160 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | RUS - 066 | 5464 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | RUS - 065 | 9641 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RUS - 064 | 4464 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | RUS - 063 | 6437 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | RUS - 062 | 2296 |
